BD343H jacket heat insulation hard seal butterfly valve
+86-577-86930089
| DN | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | φ | L | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
| 法兰式 | 对夹式 | D1 | n-d | D1 | n-d | ||||||||
| 50 | 80 | 150 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 108 | 43 | 125 | 4-φ19 | 125 | 4-φ19 |
| 65 | 90 | 165 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 112 | 46 | 145 | 4-φ19 | 145 | 4-φ19 |
| 80 | 100 | 180 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 64 | 160 | 8-φ19 | 160 | 8-φ19 |
| 100 | 120 | 195 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 127 | 64 | 180 | 8-φ19 | 180 | 8-φ19 |
| 125 | 140 | 220 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 140 | 70 | 210 | 8-φ19 | 210 | 8-φ19 |
| 150 | 160 | 250 | 81 | 190 | 135 | 42 | 320 | 140 | 76 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 |
| 200 | 185 | 270 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 152 | 89 | 295 | 12-φ23 | 295 | 12-φ23 |
| 250 | 220 | 325 | 107 | 260 | 205 | 60 | 320 | 165 | 114 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ28 |
| 300 | 240 | 350 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 178 | 114 | 400 | 16-φ23 | 410 | 12-φ28 |
| 350 | 270 | 380 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 190 | 127 | 460 | 16-φ28 | 470 | 16-φ28 |
| 400 | 305 | 435 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 140 | 515 | 20-φ28 | 525 | 16-φ31 |
| 450 | 345 | 470 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 152 | 565 | 20-φ28 | 585 | 20-φ31 |
| 500 | 385 | 510 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 229 | 152 | 620 | 20-φ31 | 650 | 20-φ34 |
| 600 | 435 | 605 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 267 | 178 | 725 | 20-φ31 | 770 | 20-φ37 |
| 700 | 490 | 670 | 214 | 348 | 410 | 217 | 500 | 292 | 229 | 840 | 24-φ31 | 840 | 24-φ37 |
| 800 | 560 | 740 | 252 | 348 | 410 | 217 | 500 | 318 | 241 | 950 | 24-φ34 | 950 | 24-φ40 |

