Pressure-seal Y-Pattern globe valve
Sandard Material Speciffcation
| NO. | Part Name | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Ttpe A105 | Type A182 F22 | Type A182 304(L) | A182 F316(L) | ||
| 1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Disc | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Pressure Seat | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Stem Packing | Flexible graphite | PTFE | ||
| 6 | Pressure Ring | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
| 7 | P.S,Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | Gland | A182 F304(L) | A182 F304 | ||
| 9 | Gland Flange | A276 420 A216WCB | A351 CF8 | ||
| 10 | Pin | A276 420 | A182 F304 | ||
| 11 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 12 | Glsnd Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | Lubricated Ear | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 14 | Yoke Nut | A276 410 | |||
| 15 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) A182 F316(L) | |
| 16 | Nameplaet | SS | |||
| 17 | H.W.Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 18 | Handwheel | A197 | |||
| Suitable Medium | W.O.G.etc | W.O.G.etc | HNO 3 ,CH 3 OOH etc | ||
| Suitsble Temperature | -29?~425? | -29?~550? | -29?~180? | ||
Note:Other materials are available upon request.
CS=Carbon Steel;AS=S=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
Dimension (mm) and Weight (Kg)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(Open) | 333 | 333 | 332 | 408 | 406 | 524 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Weights | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |


+86-577-86930089